受賞年度 | 出品した賞の名前 | 受賞内容 | 商品名 |
2023年 | モンドセレクション2023 | 金賞 | 葛城 純米大吟醸 |
Kura Master 2023 | 金賞 | 葛城 純米大吟醸 | |
IWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)2023 | トロフィ | 梅乃宿 純米吟醸 | |
銅賞 | 梅乃宿 純米大吟醸 山田錦 | ||
ワイングラスでおいしい日本酒アワード 2023 | 金賞 | 梅乃宿 紅梅 純米 | |
2022年 | モンドセレクション2022 | 最高金賞 | 葛城 純米大吟醸 |
金賞 | 白鳳 大吟醸 | ||
第16回フェミナリーズ世界ワインコンクール2022 | 日本リキュール部門 金賞 | 梅乃宿 ゆず酒 | |
IWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)2022 | トロフィ | 梅乃宿 Unfold SAKE | |
金賞 | 梅乃宿 純米 紅梅 | ||
2021年 | モンドセレクション2021 | 金賞 | 葛城 純米大吟醸 あらごしみかん |
ワイングラスでおいしい日本酒アワード2021 | 金賞 | 梅乃宿 純米大吟醸 山田錦 梅乃宿 純米大吟醸 備前雄町 |
|
2020年 | モンドセレクション2020 | 金賞 | 純米大吟醸 葛城 |
全国燗酒コンテスト | 金賞 | 「本醸造」お値打ちぬる燗部門 | |
2019年 | モンドセレクション2019 | 金賞 | 純米大吟醸 葛城 山田錦純米大吟醸 |
リヨン・インターナショナル・コンクール | 銀賞 | ゆず | |
2018年 | モンドセレクション2018 | 最高金賞 | 梅乃宿 大吟醸ゴールドラベル |
金賞 | 純米大吟醸 葛城 | ||
第18回全米日本酒歓評会 | 2018年初出品中 | 吟・辛・温 | |
全国新酒鑑評会 | 金賞 | ||
2017年 | モンドセレクション2017 | 金賞 | 純米大吟醸 葛城 純米吟醸 紅梅 フル―タス ブラッドオレンジ |
ワイングラスでおいしい日本酒 アワード2017 |
大吟醸部門 金賞 | 梅乃宿 大吟醸ゴールドラベル | |
全国梅酒品評会2017 | 「にごり梅酒」部門 銀賞 | あらごし梅酒 | |
第4回郷酒フェスタfor Woman | リキュール部門 郷酒大賞 | あらごし梅酒 | |
2016年 | モンドセレクション2016 | 最高金賞 | 純米大吟醸 葛城 |
金賞 | 梅乃宿の梅酒 | ||
ワイングラスでおいしい日本酒アワード2016 | 大吟醸部門 金賞 | 純米大吟醸 葛城 | |
2015年 | モンドセレクション2015 | 最高金賞 | 純米大吟醸 葛城 |
金賞 | 月うさぎナチュラル | ||
銀賞 | 梅乃宿 純米酒 | ||
燗酒コンテスト2015 | スローフード・ジャパン 金賞 | 本醸造 | |
2014年 | モンドセレクション2014 | 最高金賞 | 純米大吟醸 葛城 |
金賞 | 梅乃宿 大吟醸ゴールドラベル | ||
ワイングラスでおいしい日本酒アワード2014 | 大吟醸部門 最高金賞 | 梅乃宿 大吟醸ゴールドラベル | |
燗酒コンテスト2014 | スローフード・ジャパン 金賞 | 本醸造 | |
第4回ジャパン・フード・セレクション | 金賞 | 月うさぎナチュラル | |
2013年 | モンドセレクション2013 | 最高金賞 | 純米大吟醸 葛城 |
最高金賞 | 梅乃宿 大吟醸ゴールドラベル | ||
第7回天満天神梅酒大会 | リキュール部門 7位入賞 | あらごしりんご | |
ワイングラスでおいしい日本酒アワード2013 | スパークリングSAKE部門 最高金賞 |
梅乃宿 月うさぎ | |
2012年 | モンドセレクション2012 | 最高金賞 | 純米大吟醸 葛城 |
金賞 | 純米吟醸 吟 | ||
金賞 | ゆず酒 | ||
IWC(International Wine Challenge)2012 | 推奨 | 純米大吟醸 葛城 | |
燗酒コンテスト2012 | スローフード・ジャパン 金賞 | 本醸造 | |
全国新酒鑑評会 | 金賞 | ||
2011年 | モンドセレクション2011 | 最高金賞 | 純米大吟醸 葛城 |
金賞 | 純米吟醸 吟 | ||
金賞 | ゆず酒 | ||
IWC(International Wine Challenge)2011 | 銀賞 | 純米吟醸 吟 | |
銀賞 | 純米大吟醸 葛城 | ||
ワイングラスでおいしい日本酒アワード2011 | 乾杯酒部門 金賞 | 梅乃宿 月うさぎ | |
第5回天満天神梅酒大会 | リキュール部門 入賞 | あらごしみかん | |
2010年 | モンドセレクション2010 | 最高金賞 | 純米大吟醸 葛城 |
金賞 | 純米吟醸 吟 | ||
ISC(International SAKE Challenge)2010 | 銀賞 | 純米吟醸 吟 | |
燗酒コンテスト2010 | スローフード・ジャパン 金賞 | 本醸造 | |
全国新酒鑑評会 | 金賞 | ||
2007年 | 全国新酒鑑評会 | 金賞 | |
2004年 | 全国新酒鑑評会 | 金賞 | |
2003年 | 全国新酒鑑評会 | 金賞 | |
2002年 | 全国新酒鑑評会 | 金賞 | |
2001年 | 全国新酒鑑評会 | 金賞 | |
1997年 | 全国新酒鑑評会 | 金賞 | |
1989年 | 全国新酒鑑評会 | 金賞 | |
1985年 | 全国新酒鑑評会 | 金賞 |